Od založení Portu vydělalo akciové portfolio 0,00 % ročně
Investujeme tak, abyste dlouhodobě dosahovali lepších výnosů než v tradičních bankovních produktech a podílových fondech. Navíc portfolio přizpůsobujeme každému tak, aby odpovídalo individuálním potřebám a cílům.
Jak si vede Portu
Aktuální hodnotu svých investic můžete sledovat online v aplikaci. Ale jak by to vypadalo s výnosy, pokud bychom vaše portfolio zainvestovali už v roce 2013?
Portu portfolia 1 až 10 jsou řazena od relativně nízkého rizika a výnosu (1) až po relativně vyšší riziko a výnos (10). Jak jsou jednotlivá portfolia sestavena se dočtete zde.
Pozn.: Graf zobrazuje simulovanou historickou čistou výnosnost vybraných Portu portfolií (po započtení poplatků a případných nákladů na kurzové zajištění). Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika.
Čistá výkonnost Portu portfolií v jednotlivých letech
Portfolio | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,40 % | 1,22 % | 0,26 % | 0,35 % | -3,60 % | 12,85 % | 5,97 % | 5,67 % | -17,39 % | 11,08 % |
2 | 2,39 % | 1,69 % | 0,84 % | 1,73 % | -4,41 % | 14,60 % | 6,58 % | 7,64 % | -17,34 % | 12,60 % |
3 | 3,25 % | 2,09 % | 1,31 % | 2,82 % | -4,99 % | 16,29 % | 7,10 % | 9,60 % | -17,43 % | 13,94 % |
4 | 4,61 % | 2,68 % | 2,32 % | 3,20 % | -5,70 % | 18,25 % | 7,83 % | 11,45 % | -17,13 % | 15,20 % |
5 | 4,84 % | 2,56 % | 3,06 % | 3,63 % | -6,23 % | 19,61 % | 8,36 % | 12,13 % | -17,55 % | 15,79 % |
6 | 5,83 % | 2,70 % | 4,00 % | 5,20 % | -7,00 % | 21,01 % | 8,77 % | 13,86 % | -17,72 % | 16,77 % |
7 | 5,80 % | 3,49 % | 4,15 % | 5,56 % | -7,39 % | 22,69 % | 7,64 % | 16,91 % | -18,66 % | 17,63 % |
8 | 7,82 % | 3,77 % | 5,25 % | 7,75 % | -8,61 % | 24,41 % | 8,57 % | 18,36 % | -18,67 % | 18,42 % |
9 | 10,37 % | 3,90 % | 6,11 % | 9,82 % | -9,81 % | 25,00 % | 10,31 % | 18,12 % | -18,39 % | 19,33 % |
10 | 11,15 % | 3,35 % | 7,67 % | 12,98 % | -10,66 % | 26,31 % | 10,68 % | 20,36 % | -18,68 % | 20,50 % |
Průměrná roční čistá výkonnost Portu portfolií
Portfolio | 1 rok | 3 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | Od 2013 (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | 15,10 % | 0,07 % | 2,76 % | 2,04 % |
Portfolio 2 | 16,65 % | 1,16 % | 3,90 % | 2,97 % |
Portfolio 3 | 17,99 % | 2,07 % | 4,90 % | 3,78 % |
Portfolio 4 | 19,19 % | 2,90 % | 5,95 % | 4,61 % |
Portfolio 5 | 20,12 % | 2,97 % | 6,41 % | 4,95 % |
Portfolio 6 | 21,23 % | 3,67 % | 7,25 % | 5,71 % |
Portfolio 7 | 21,56 % | 3,83 % | 7,64 % | 6,16 % |
Portfolio 8 | 22,85 % | 4,56 % | 8,59 % | 7,15 % |
Portfolio 9 | 24,21 % | 5,38 % | 9,50 % | 8,00 % |
Portfolio 10 | 25,61 % | 6,19 % | 10,48 % | 8,94 % |
Pozn.: Zobrazené hodnoty jsou k 28. 6. 2024. Historická výkonnost není zárukou budoucí.